(IVA Incluido)
Caldera Mixta de Agua Caliente (Instantánea) y Calefacción a gas de Condensación, Modelo ecoTEC plus VMW ES 346/5-5 H, 34 kW
(INCLUYE KIT EVACUACIÓN)
Datos Técnicos | |
---|---|
Potencia útil min./ máx. | (80/ 60ºC) 12,9 – 24,7 (26,9) kW |
(60/ 40ºC) | 12,9 – 24,7 (26,9) kW |
(60/ 40ºC) | 8,5 – 30,0 kW |
(50/ 30ºC) | 6,3 – 30,9 kW |
(40/ 30ºC) | 6,4 – 31,8 > kW |
Potencia nominal min./ máx. | 13,9 – 26,6 (28,9) kW |
Rendimiento estacionario | (80/ 60ºC) 98 % |
(60/ 40ºC) | 101 % |
(50/ 30ºC) | 104 % |
(40/ 30ºC) | 106 % |
Rendimeinto al 30% (estándar) | 108 % |
Rendimiento máximo (DIN4702) | 109 % |
Calefacción | |
---|---|
Rango de temperaturas | 30 – 75 (85) ºC |
Agua caliente sanitaria | |
---|---|
Rango de temperaturas | 35 – 65 ºC |
Presión mínima de funcionamiento | 0,1 bar |
Presión máxima | 10 bar |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.